var vertices = [
  [ 0, 0, 0 ],
  [ -2.3766560E+02, -3.9519998E+00, -6.0561609E+01 ],
  [ -2.3999999E+02, -1.5999998E-03, -6.5515196E+01 ],
  [ -2.3783519E+02, -1.5999998E-03, -5.9252804E+01 ],
  [ -2.3719200E+02, -5.9280002E+00, -6.4148795E+01 ],
  [ -2.3667359E+02, -5.2688002E+00, -6.8068802E+01 ],
  [ -2.3633120E+02, -1.9776000E+00, -7.0676803E+01 ],
  [ -2.3633120E+02, 1.9776000E+00, -7.0676803E+01 ],
  [ -2.3667359E+02, 5.2688002E+00, -6.8068802E+01 ],
  [ -2.3719200E+02, 5.9280002E+00, -6.4148795E+01 ],
  [ -2.3766560E+02, 3.9519998E+00, -6.0561609E+01 ],
  [ -2.3766560E+02, 3.9519998E+00, -6.0561609E+01 ],
  [ -2.1813279E+02, 1.0537603E+01, -5.0012797E+01 ],
  [ -2.1864639E+02, 1.5999998E-03, -4.6097606E+01 ],
  [ -2.1684479E+02, 1.6132801E+01, -5.9812808E+01 ],
  [ -2.1542400E+02, 1.4156799E+01, -7.0580810E+01 ],
  [ -2.1448002E+02, 5.6000000E+00, -7.7763205E+01 ],
  [ -2.1448002E+02, -5.6000000E+00, -7.7763205E+01 ],
  [ -2.1542400E+02, -1.4156799E+01, -7.0580810E+01 ],
  [ -2.1684479E+02, -1.6132801E+01, -5.9812808E+01 ],
  [ -2.1813279E+02, -1.0537603E+01, -5.0012797E+01 ],
  [ -1.9466400E+02, 1.4816001E+01, -4.1614407E+01 ],
  [ -1.9539840E+02, 1.5999998E-03, -3.6062401E+01 ],
  [ -1.9286239E+02, 2.3046399E+01, -5.5324798E+01 ],
  [ -1.9084160E+02, 2.0083200E+01, -7.0665603E+01 ],
  [ -1.8946719E+02, 7.9024010E+00, -8.1111997E+01 ],
  [ -1.8946719E+02, -7.9024010E+00, -8.1111997E+01 ],
  [ -1.9084160E+02, -2.0083200E+01, -7.0665603E+01 ],
  [ -1.9286239E+02, -2.3046399E+01, -5.5324798E+01 ],
  [ -1.9466400E+02, -1.4816001E+01, -4.1614407E+01 ],
  [ -1.7172482E+02, 1.8440000E+01, -3.4276798E+01 ],
  [ -1.7258560E+02, 1.5999998E-03, -2.7748799E+01 ],
  [ -1.6949120E+02, 2.8315204E+01, -5.1247996E+01 ],
  [ -1.6699840E+02, 2.5020799E+01, -7.0182389E+01 ],
  [ -1.6532155E+02, 9.8783999E+00, -8.2913589E+01 ],
  [ -1.6532155E+02, -9.8783999E+00, -8.2913589E+01 ],
  [ -1.6699840E+02, -2.5020799E+01, -7.0182389E+01 ],
  [ -1.6949120E+02, -2.8315204E+01, -5.1247996E+01 ],
  [ -1.7172482E+02, -1.8440000E+01, -3.4276798E+01 ],
  [ -6.6240000E-01, -5.2675199E+01, -7.2100800E+01 ],
  [ -7.9024010E+00, -5.6625598E+01, -8.0988800E+01 ],
  [ -1.5341441E+02, -3.3254402E+01, -7.3416000E+01 ],
  [ 5.2639997E+00, -4.7081604E+01, -6.9137603E+01 ],
  [ -1.2576159E+02, -3.5228800E+01, -7.0452797E+01 ],
  [ 9.2144000E+00, -3.4897604E+01, -6.4198404E+01 ],
  [ 3.5553604E+01, -7.2428810E+01, -7.5062400E+01 ],
  [ 3.5553604E+01, -7.8353601E+01, -8.0329596E+01 ],
  [ 3.5553604E+01, -6.5187203E+01, -7.1772819E+01 ],
  [ 3.5553604E+01, -4.9383994E+01, -6.6502404E+01 ],
  [ 3.5553604E+01, -3.4897604E+01, -6.4526396E+01 ],
  [ 1.1160640E+02, -1.5407519E+02, -7.6379203E+01 ],
  [ 1.1160640E+02, -1.4716160E+02, -7.4403196E+01 ],
  [ 1.1160640E+02, -1.4090721E+02, -7.2100800E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, -1.5407519E+02, -7.3747199E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, -1.5407519E+02, -7.3747199E+01 ],
  [ 1.1292160E+02, -3.4569606E+01, -7.7038401E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, -1.0403200E+02, -7.7366399E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, -3.9179199E+01, -8.0329596E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, -1.0205760E+02, -7.7366399E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, -3.7204799E+01, -8.0329596E+01 ],
  [ -1.5341441E+02, -2.6996800E+01, -8.2964807E+01 ],
  [ -1.2576159E+02, -1.5999998E-03, -8.6254400E+01 ],
  [ -1.5341441E+02, -1.5999998E-03, -8.5267204E+01 ],
  [ 8.8864010E+00, -1.5999998E-03, -8.8889610E+01 ],
  [ -1.5341441E+02, -3.3254402E+01, -7.6379203E+01 ],
  [ 5.2639997E+00, -4.7081604E+01, -8.7243199E+01 ],
  [ 8.8864010E+00, -1.5999998E-03, -8.8889610E+01 ],
  [ 3.5553604E+01, -6.5187203E+01, -8.4611201E+01 ],
  [ 3.5553604E+01, -1.5999998E-03, -8.9550405E+01 ],
  [ 1.1160640E+02, -1.4090721E+02, -7.8686410E+01 ],
  [ 1.1292160E+02, -1.5999998E-03, -9.1852807E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, -1.5407519E+02, -7.7697598E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, -3.9507198E+01, -8.9550405E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, -3.7532803E+01, -8.9550405E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, -1.0205760E+02, -8.4279996E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, -1.0403200E+02, -8.4279996E+01 ],
  [ -1.5341441E+02, -3.3254402E+01, -7.6379203E+01 ],
  [ 3.5553604E+01, -6.5187203E+01, -8.4611201E+01 ],
  [ 1.1160640E+02, -1.4090721E+02, -7.8686410E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, -1.5407519E+02, -7.7697598E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, -3.9507198E+01, -8.9550405E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, -1.0205760E+02, -8.4279996E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, -1.0403200E+02, -8.4279996E+01 ],
  [ -1.2576159E+02, -1.5999998E-03, -8.6254400E+01 ],
  [ -1.5341441E+02, -3.2265603E+01, -3.8516798E+01 ],
  [ -1.2576159E+02, -3.4569606E+01, -4.1806399E+01 ],
  [ -1.2667517E+02, -3.4241598E+01, -2.7980804E+01 ],
  [ -1.5341441E+02, -1.5143999E+01, -1.7775999E+01 ],
  [ -1.2760479E+02, -1.7451199E+01, -1.3825598E+01 ],
  [ -1.5341441E+02, 1.5999998E-03, -1.3825598E+01 ],
  [ -1.2773600E+02, 1.5999998E-03, -1.1849602E+01 ],
  [ -1.2576159E+02, -2.9960000E+01, -5.7284808E+01 ],
  [ 1.1292160E+02, -2.9960000E+01, -5.7284808E+01 ],
  [ 1.1292160E+02, -2.9960000E+01, -4.1806399E+01 ],
  [ -1.2576159E+02, -2.9960000E+01, -4.1806399E+01 ],
  [ -1.2576159E+02, -2.0414400E+01, -7.2760003E+01 ],
  [ 1.1292160E+02, -2.0414400E+01, -7.2760003E+01 ],
  [ -1.2576159E+02, -1.5999998E-03, -7.6051199E+01 ],
  [ 1.1292160E+02, -1.5999998E-03, -7.6051199E+01 ],
  [ -8.5632008E+00, -3.4569606E+01, -4.1806399E+01 ],
  [ 1.1292160E+02, -3.4569606E+01, -4.1806399E+01 ],
  [ -8.5632008E+00, -3.4569606E+01, -4.1806399E+01 ],
  [ 1.1292160E+02, -3.4569606E+01, -4.1806399E+01 ],
  [ 1.1292160E+02, 1.5999998E-03, -1.1849602E+01 ],
  [ 1.1292160E+02, -1.7451199E+01, -1.3825598E+01 ],
  [ 1.1292160E+02, -3.4241598E+01, -2.7980804E+01 ],
  [ -1.2576159E+02, 1.5999998E-03, -4.1806399E+01 ],
  [ 1.8370397E+02, -4.2142406E+01, -8.6254400E+01 ],
  [ 1.7448800E+02, -4.1155201E+01, -4.0163201E+01 ],
  [ 1.8205599E+02, -4.2142406E+01, -7.7697598E+01 ],
  [ 1.2971200E+02, -3.7860801E+01, -3.8188800E+01 ],
  [ 1.4782080E+02, -5.6000000E+00, -7.8991997E+00 ],
  [ 1.2938398E+02, -1.1193600E+01, -1.2508800E+01 ],
  [ 1.6526719E+02, -4.6128001E+00, -6.2512004E+00 ],
  [ 1.6625440E+02, -8.2304000E+00, -9.5472002E+00 ],
  [ 1.8370397E+02, -1.5999998E-03, -8.6254400E+01 ],
  [ 1.7448800E+02, 1.5999998E-03, -4.0163201E+01 ],
  [ 1.7514400E+02, -1.8107202E+01, -4.4113597E+01 ],
  [ 1.7448800E+02, -4.1155201E+01, -4.0163201E+01 ],
  [ 1.7711839E+02, -3.2593601E+01, -5.3334403E+01 ],
  [ 1.8041282E+02, -3.2593601E+01, -6.9465601E+01 ],
  [ 1.8205599E+02, -4.2142406E+01, -7.7697598E+01 ],
  [ 1.8205599E+02, -1.8107202E+01, -7.7697598E+01 ],
  [ 1.8205599E+02, -1.5999998E-03, -7.7697598E+01 ],
  [ 1.8074080E+02, -2.3055997E+00, -7.0784026E+01 ],
  [ 1.7711839E+02, -1.6495999E+00, -5.2675199E+01 ],
  [ 1.7448800E+02, 1.5999998E-03, -4.0163201E+01 ],
  [ 1.7337280E+02, -1.5143999E+01, -3.5542404E+01 ],
  [ 1.7582240E+02, 1.5999998E-03, -4.4088000E+01 ],
  [ 1.6865439E+02, -1.5143999E+01, -1.9088001E+01 ],
  [ 1.6526719E+02, 1.5999998E-03, -6.2512004E+00 ],
  [ 1.6620481E+02, 1.5999998E-03, -1.0542400E+01 ],
  [ -1.5341441E+02, 1.5999998E-03, -1.3825598E+01 ],
  [ -1.5341441E+02, -1.5143999E+01, -1.7775999E+01 ],
  [ -1.7172482E+02, -1.8440000E+01, -3.4276798E+01 ],
  [ -1.5341441E+02, -3.2265603E+01, -3.8516798E+01 ],
  [ -1.6949120E+02, -2.8315204E+01, -5.1247996E+01 ],
  [ -1.5341441E+02, -3.3254402E+01, -7.3416000E+01 ],
  [ -1.6699840E+02, -2.5020799E+01, -7.0182389E+01 ],
  [ -1.5341441E+02, -2.6996800E+01, -8.2964807E+01 ],
  [ -1.6532155E+02, -9.8783999E+00, -8.2913589E+01 ],
  [ -1.5341441E+02, 3.3254402E+01, -7.3416000E+01 ],
  [ -7.9024010E+00, 5.6625598E+01, -8.0988800E+01 ],
  [ -6.6240000E-01, 5.2675199E+01, -7.2100800E+01 ],
  [ 5.2639997E+00, 4.7081604E+01, -6.9137603E+01 ],
  [ -1.2576159E+02, 3.5228800E+01, -7.0452797E+01 ],
  [ 9.2144000E+00, 3.4897604E+01, -6.4198404E+01 ],
  [ 3.5553604E+01, 7.8353601E+01, -8.0329596E+01 ],
  [ 3.5553604E+01, 7.2428810E+01, -7.5062400E+01 ],
  [ -6.6240000E-01, 5.2675199E+01, -7.2100800E+01 ],
  [ 3.5553604E+01, 6.5187203E+01, -7.1772819E+01 ],
  [ 5.2639997E+00, 4.7081604E+01, -6.9137603E+01 ],
  [ 3.5553604E+01, 4.9383994E+01, -6.6502404E+01 ],
  [ 9.2144000E+00, 3.4897604E+01, -6.4198404E+01 ],
  [ 3.5553604E+01, 3.4897604E+01, -6.4526396E+01 ],
  [ 1.1160640E+02, 1.5407519E+02, -7.6379203E+01 ],
  [ 1.1160640E+02, 1.4716160E+02, -7.4403196E+01 ],
  [ 1.1160640E+02, 1.4716160E+02, -7.4403196E+01 ],
  [ 1.1160640E+02, 1.4090721E+02, -7.2100800E+01 ],
  [ 1.1160640E+02, 1.4090721E+02, -7.2100800E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, 1.5407519E+02, -7.3747199E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, 1.5407519E+02, -7.3747199E+01 ],
  [ 1.1292160E+02, 3.4569606E+01, -7.7038401E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, 1.0403200E+02, -7.7366399E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, 1.0205760E+02, -7.7366399E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, 3.9179199E+01, -8.0329596E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, 3.7204799E+01, -8.0329596E+01 ],
  [ -1.5341441E+02, 2.6996800E+01, -8.2964807E+01 ],
  [ -1.5341441E+02, 3.3254402E+01, -7.6379203E+01 ],
  [ 5.2639997E+00, 4.7081604E+01, -8.7243199E+01 ],
  [ 3.5553604E+01, 6.5187203E+01, -8.4611201E+01 ],
  [ 1.1160640E+02, 1.4090721E+02, -7.8686410E+01 ],
  [ 3.5553604E+01, -1.5999998E-03, -8.9550405E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, 1.5407519E+02, -7.7697598E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, 3.7532803E+01, -8.9550405E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, 3.9507198E+01, -8.9550405E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, 1.0205760E+02, -8.4279996E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, 1.0403200E+02, -8.4279996E+01 ],
  [ 3.5553604E+01, 6.5187203E+01, -8.4611201E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, 1.5407519E+02, -7.7697598E+01 ],
  [ 1.3926076E+02, 1.0403200E+02, -8.4279996E+01 ],
  [ -1.5341441E+02, 3.3254402E+01, -7.3416000E+01 ],
  [ -1.5341441E+02, 3.2265603E+01, -3.8516798E+01 ],
  [ -1.2576159E+02, 3.4569606E+01, -4.1806399E+01 ],
  [ -1.2667517E+02, 3.4241598E+01, -2.7980804E+01 ],
  [ -1.5341441E+02, 3.2265603E+01, -3.8516798E+01 ],
  [ -1.5341441E+02, 1.5143999E+01, -1.7775999E+01 ],
  [ -1.2760479E+02, 1.7451199E+01, -1.3825598E+01 ],
  [ -1.5341441E+02, 1.5143999E+01, -1.7775999E+01 ],
  [ -1.2760479E+02, 1.7451199E+01, -1.3825598E+01 ],
  [ -1.2576159E+02, 2.9960000E+01, -4.1806399E+01 ],
  [ 1.1292160E+02, 2.9960000E+01, -4.1806399E+01 ],
  [ 1.1292160E+02, 2.9960000E+01, -5.7284808E+01 ],
  [ -1.2576159E+02, 2.9960000E+01, -5.7284808E+01 ],
  [ 1.1292160E+02, 2.0414400E+01, -7.2760003E+01 ],
  [ -1.2576159E+02, 2.0414400E+01, -7.2760003E+01 ],
  [ -8.5632008E+00, 3.4569606E+01, -4.1806399E+01 ],
  [ -1.2576159E+02, 2.9960000E+01, -4.1806399E+01 ],
  [ 1.1292160E+02, 3.4569606E+01, -4.1806399E+01 ],
  [ -1.2576159E+02, 3.4569606E+01, -4.1806399E+01 ],
  [ -8.5632008E+00, 3.4569606E+01, -4.1806399E+01 ],
  [ 1.1292160E+02, 3.4569606E+01, -4.1806399E+01 ],
  [ 1.1292160E+02, 2.9960000E+01, -4.1806399E+01 ],
  [ 1.1292160E+02, 3.4241598E+01, -2.7980804E+01 ],
  [ 1.1292160E+02, 1.7451199E+01, -1.3825598E+01 ],
  [ 1.8370397E+02, 4.2142406E+01, -8.6254400E+01 ],
  [ 1.7448800E+02, 4.1155201E+01, -4.0163201E+01 ],
  [ 1.8205599E+02, 4.2142406E+01, -7.7697598E+01 ],
  [ 1.2971200E+02, 3.7860801E+01, -3.8188800E+01 ],
  [ 1.2938398E+02, 1.1193600E+01, -1.2508800E+01 ],
  [ 1.4782080E+02, 5.6000000E+00, -7.8991997E+00 ],
  [ 1.2938398E+02, 1.1193600E+01, -1.2508800E+01 ],
  [ 1.6526719E+02, 4.6128001E+00, -6.2512004E+00 ],
  [ 1.6625440E+02, 8.2304000E+00, -9.5472002E+00 ],
  [ 1.7514400E+02, 1.8107202E+01, -4.4113597E+01 ],
  [ 1.7711839E+02, 3.2593601E+01, -5.3334403E+01 ],
  [ 1.8041282E+02, 3.2593601E+01, -6.9465601E+01 ],
  [ 1.8205599E+02, 1.8107202E+01, -7.7697598E+01 ],
  [ 1.8074080E+02, 2.3055997E+00, -7.0784026E+01 ],
  [ 1.7711839E+02, 1.6495999E+00, -5.2675199E+01 ],
  [ 1.7337280E+02, 1.5143999E+01, -3.5542404E+01 ],
  [ 1.7448800E+02, 4.1155201E+01, -4.0163201E+01 ],
  [ 1.6865439E+02, 1.5143999E+01, -1.9088001E+01 ],
  [ 1.6526719E+02, 4.6128001E+00, -6.2512004E+00 ],
  [ 1.6865439E+02, 1.5143999E+01, -1.9088001E+01 ],
  [ 1.8205599E+02, 1.8107202E+01, -7.7697598E+01 ],
  [ -1.5341441E+02, 3.3254402E+01, -7.6379203E+01 ],
  [ -1.6699840E+02, 2.5020799E+01, -7.0182389E+01 ],
  [ -1.6532155E+02, 9.8783999E+00, -8.2913589E+01 ],
  [ 1.7348800E+02, 1.5999998E-03, -1.5646401E+01 ],
  [ 1.7494240E+02, -9.2192000E+00, -2.0707197E+01 ],
  [ 1.6865439E+02, -1.5143999E+01, -1.9088001E+01 ],
  [ 1.7784319E+02, -9.2192000E+00, -3.0835199E+01 ],
  [ 1.7337280E+02, -1.5143999E+01, -3.5542404E+01 ],
  [ 1.7929762E+02, 1.5999998E-03, -3.5900798E+01 ],
  [ 1.7582240E+02, 1.5999998E-03, -4.4088000E+01 ],
  [ 1.7784319E+02, 9.2192000E+00, -3.0835199E+01 ],
  [ 1.7337280E+02, 1.5143999E+01, -3.5542404E+01 ],
  [ 1.7494240E+02, 9.2192000E+00, -2.0707197E+01 ],
  [ 1.7348800E+02, 1.5999998E-03, -1.5646401E+01 ],
  [ 1.7448800E+02, 1.5999998E-03, -1.9126401E+01 ],
  [ 1.7548640E+02, -5.9280002E+00, -2.2606399E+01 ],
  [ 1.7494240E+02, -9.2192000E+00, -2.0707197E+01 ],
  [ 1.7729920E+02, -5.9280002E+00, -2.8937602E+01 ],
  [ 1.7784319E+02, -9.2192000E+00, -3.0835199E+01 ],
  [ 1.7829917E+02, 1.5999998E-03, -3.2416000E+01 ],
  [ 1.7929762E+02, 1.5999998E-03, -3.5900798E+01 ],
  [ 1.7729920E+02, 5.9280002E+00, -2.8937602E+01 ],
  [ 1.7784319E+02, 9.2192000E+00, -3.0835199E+01 ],
  [ 1.7548640E+02, 5.9280002E+00, -2.2606399E+01 ],
  [ 1.7494240E+02, 9.2192000E+00, -2.0707197E+01 ],
  [ 1.7448800E+02, 1.5999998E-03, -1.9126401E+01 ],
  [ 1.8790879E+02, 1.5999998E-03, -9.7968006E+00 ],
  [ 1.8963362E+02, -1.0537603E+01, -1.5811200E+01 ],
  [ 1.7548640E+02, -5.9280002E+00, -2.2606399E+01 ],
  [ 1.9290240E+02, -1.0537603E+01, -2.7204802E+01 ],
  [ 1.7729920E+02, -5.9280002E+00, -2.8937602E+01 ],
  [ 1.9462242E+02, 1.5999998E-03, -3.3215999E+01 ],
  [ 1.7829917E+02, 1.5999998E-03, -3.2416000E+01 ],
  [ 1.9290240E+02, 1.0537603E+01, -2.7204802E+01 ],
  [ 1.7729920E+02, 5.9280002E+00, -2.8937602E+01 ],
  [ 1.8963362E+02, 1.0537603E+01, -1.5811200E+01 ],
  [ 1.7548640E+02, 5.9280002E+00, -2.2606399E+01 ],
  [ 1.8790879E+02, 1.5999998E-03, -9.7968006E+00 ],
  [ 2.0205602E+02, 1.5999998E-03, -3.0000001E+00 ],
  [ 2.0414400E+02, -1.2841600E+01, -1.0280001E+01 ],
  [ 1.8963362E+02, -1.0537603E+01, -1.5811200E+01 ],
  [ 2.0813760E+02, -1.2841600E+01, -2.4203199E+01 ],
  [ 1.9290240E+02, -1.0537603E+01, -2.7204802E+01 ],
  [ 2.1022400E+02, 1.5999998E-03, -3.1483200E+01 ],
  [ 1.9462242E+02, 1.5999998E-03, -3.3215999E+01 ],
  [ 2.0813760E+02, 1.2841600E+01, -2.4203199E+01 ],
  [ 1.9290240E+02, 1.0537603E+01, -2.7204802E+01 ],
  [ 2.0414400E+02, 1.2841600E+01, -1.0280001E+01 ],
  [ 1.8963362E+02, 1.0537603E+01, -1.5811200E+01 ],
  [ 2.0205602E+02, 1.5999998E-03, -3.0000001E+00 ],
  [ 1.2148321E+02, -1.6495999E+00, -2.9616004E+00 ],
  [ 1.1424160E+02, 1.5999998E-03, -9.8559999E-01 ],
  [ 2.0214079E+02, 1.5999998E-03, 8.8230401E+01 ],
  [ 2.0938239E+02, -6.6240000E-01, 9.1852807E+01 ],
  [ 2.0214079E+02, 1.5999998E-03, 8.8230401E+01 ],
  [ 2.0938239E+02, 1.5999998E-03, 9.1852807E+01 ],
  [ 2.0938239E+02, -6.6240000E-01, 9.1852807E+01 ],
  [ 2.2222244E+02, -2.3055997E+00, 9.1852807E+01 ],
  [ 2.3999999E+02, 1.5999998E-03, 9.1852807E+01 ],
  [ 2.0180959E+02, 1.5999998E-03, 1.3169601E+01 ],
  [ 2.0180959E+02, 1.5999998E-03, 1.3169601E+01 ],
  [ 1.8238879E+02, -1.8440000E+01, -5.0367999E+01 ],
  [ 1.8304480E+02, -2.7656000E+01, -5.5310404E+01 ],
  [ 1.7711839E+02, -3.2593601E+01, -5.3334403E+01 ],
  [ 1.8469119E+02, -2.7983999E+01, -6.5846395E+01 ],
  [ 1.8041282E+02, -3.2593601E+01, -6.9465601E+01 ],
  [ 1.8633919E+02, -1.8767999E+01, -7.1112000E+01 ],
  [ 1.8205599E+02, -1.8107202E+01, -7.7697598E+01 ],
  [ 1.8600799E+02, -9.5503997E+00, -6.5846395E+01 ],
  [ 1.8074080E+02, -2.3055997E+00, -7.0784026E+01 ],
  [ 1.8403199E+02, -9.2192000E+00, -5.5310404E+01 ],
  [ 1.7711839E+02, -1.6495999E+00, -5.2675199E+01 ],
  [ 1.8238879E+02, -1.8440000E+01, -5.0367999E+01 ],
  [ 1.8317602E+02, -1.8505600E+01, -5.3801608E+01 ],
  [ 1.8343840E+02, -2.4457602E+01, -5.7369595E+01 ],
  [ 1.8304480E+02, -2.7656000E+01, -5.5310404E+01 ],
  [ 1.8457919E+02, -2.4526399E+01, -6.3851201E+01 ],
  [ 1.8469119E+02, -2.7983999E+01, -6.5846395E+01 ],
  [ 1.8557119E+02, -1.8651199E+01, -6.7420798E+01 ],
  [ 1.8633919E+02, -1.8767999E+01, -7.1112000E+01 ],
  [ 1.8530562E+02, -1.2699200E+01, -6.3851201E+01 ],
  [ 1.8600799E+02, -9.5503997E+00, -6.5846395E+01 ],
  [ 1.8416319E+02, -1.2628801E+01, -5.7369595E+01 ],
  [ 1.8403199E+02, -9.2192000E+00, -5.5310404E+01 ],
  [ 1.8317602E+02, -1.8505600E+01, -5.3801608E+01 ],
  [ 1.9746880E+02, -1.9380800E+01, -4.5923194E+01 ],
  [ 1.9791360E+02, -2.9963198E+01, -5.2084803E+01 ],
  [ 1.8343840E+02, -2.4457602E+01, -5.7369595E+01 ],
  [ 1.9996640E+02, -3.0086404E+01, -6.3758397E+01 ],
  [ 1.8457919E+02, -2.4526399E+01, -6.3851201E+01 ],
  [ 2.0169439E+02, -1.9638402E+01, -6.9919997E+01 ],
  [ 1.8557119E+02, -1.8651199E+01, -6.7420798E+01 ],
  [ 2.0124959E+02, -9.0559989E+00, -6.3758397E+01 ],
  [ 1.8530562E+02, -1.2699200E+01, -6.3851201E+01 ],
  [ 1.9919839E+02, -8.9295989E+00, -5.2084803E+01 ],
  [ 1.8416319E+02, -1.2628801E+01, -5.7369595E+01 ],
  [ 1.9746880E+02, -1.9380800E+01, -4.5923194E+01 ],
  [ 2.1222242E+02, -2.0283201E+01, -4.0641596E+01 ],
  [ 2.1275039E+02, -3.3177602E+01, -4.8099201E+01 ],
  [ 1.9791360E+02, -2.9963198E+01, -5.2084803E+01 ],
  [ 2.1526239E+02, -3.3331203E+01, -6.2369596E+01 ],
  [ 1.9996640E+02, -3.0086404E+01, -6.3758397E+01 ],
  [ 2.1735684E+02, -2.0595197E+01, -6.9827198E+01 ],
  [ 2.0169439E+02, -1.9638402E+01, -6.9919997E+01 ],
  [ 2.1682879E+02, -7.6991999E+00, -6.2369596E+01 ],
  [ 2.0124959E+02, -9.0559989E+00, -6.3758397E+01 ],
  [ 2.1432162E+02, -7.5488001E+00, -4.8099201E+01 ],
  [ 1.9919839E+02, -8.9295989E+00, -5.2084803E+01 ],
  [ 2.1222242E+02, -2.0283201E+01, -4.0641596E+01 ],
  [ 1.2938398E+02, -3.9835205E+01, -2.3374401E+01 ],
  [ 1.2938398E+02, -3.3582401E+01, -1.2177600E+01 ],
  [ 1.2938398E+02, -2.2390401E+01, -6.5839993E+00 ],
  [ 1.7876639E+02, -4.8068794E+01, -2.3374401E+01 ],
  [ 1.8008160E+02, -4.0167999E+01, -3.9832001E+01 ],
  [ 1.8304480E+02, 2.7652806E+01, -5.5310404E+01 ],
  [ 1.8238879E+02, 1.8825599E+01, -5.0367999E+01 ],
  [ 1.8469119E+02, 2.7983999E+01, -6.5846395E+01 ],
  [ 1.8304480E+02, 2.7656000E+01, -5.5310404E+01 ],
  [ 1.8633919E+02, 1.8767999E+01, -7.1112000E+01 ],
  [ 1.8600799E+02, 9.5503997E+00, -6.5846395E+01 ],
  [ 1.8403199E+02, 9.2192000E+00, -5.5310404E+01 ],
  [ 1.8238879E+02, 1.8440000E+01, -5.0367999E+01 ],
  [ 1.8343840E+02, 2.4457602E+01, -5.7369595E+01 ],
  [ 1.8317602E+02, 1.8505600E+01, -5.3801608E+01 ],
  [ 1.8457919E+02, 2.4526399E+01, -6.3851201E+01 ],
  [ 1.8557119E+02, 1.8651199E+01, -6.7420798E+01 ],
  [ 1.8530562E+02, 1.2699200E+01, -6.3851201E+01 ],
  [ 1.8416319E+02, 1.2628801E+01, -5.7369595E+01 ],
  [ 1.9791360E+02, 2.9963198E+01, -5.2084803E+01 ],
  [ 1.9746880E+02, 1.9380800E+01, -4.5923194E+01 ],
  [ 1.9996640E+02, 3.0086404E+01, -6.3758397E+01 ],
  [ 2.0169439E+02, 1.9638402E+01, -6.9919997E+01 ],
  [ 2.0124959E+02, 9.0559989E+00, -6.3758397E+01 ],
  [ 1.9919839E+02, 8.9295989E+00, -5.2084803E+01 ],
  [ 2.1275039E+02, 3.3177602E+01, -4.8099201E+01 ],
  [ 2.1222242E+02, 2.0283201E+01, -4.0641596E+01 ],
  [ 2.1526239E+02, 3.3331203E+01, -6.2369596E+01 ],
  [ 2.1735684E+02, 2.0595197E+01, -6.9827198E+01 ],
  [ 2.1682879E+02, 7.6991999E+00, -6.2369596E+01 ],
  [ 2.1432162E+02, 7.5488001E+00, -4.8099201E+01 ],
  [ 1.9791360E+02, 2.9963198E+01, -5.2084803E+01 ],
  [ 1.9996640E+02, 3.0086404E+01, -6.3758397E+01 ],
  [ 2.0169439E+02, 1.9638402E+01, -6.9919997E+01 ],
  [ 2.0124959E+02, 9.0559989E+00, -6.3758397E+01 ],
  [ 1.9919839E+02, 8.9295989E+00, -5.2084803E+01 ],
  [ 1.2938398E+02, 3.9835205E+01, -2.3374401E+01 ],
  [ 1.2938398E+02, 3.3582401E+01, -1.2177600E+01 ],
  [ 1.1292160E+02, 1.7451199E+01, -1.3825598E+01 ],
  [ 1.2938398E+02, 2.2390401E+01, -6.5839993E+00 ],
  [ 1.7876639E+02, 4.8068794E+01, -2.3374401E+01 ],
  [ 1.8008160E+02, 4.0167999E+01, -3.9832001E+01 ],
  [ 1.7448800E+02, -1.5999998E-03, -1.9126401E+01 ],
  [ 1.7548640E+02, 5.9232008E+00, -2.2606399E+01 ],
  [ 1.7729920E+02, 5.9232008E+00, -2.8937602E+01 ],
  [ 1.7829917E+02, -1.5999998E-03, -3.2416000E+01 ],
  [ 1.7729920E+02, -5.9232008E+00, -2.8937602E+01 ],
  [ 1.7548640E+02, -5.9232008E+00, -2.2606399E+01 ],
  [ 1.8317602E+02, -1.8500797E+01, -5.3801608E+01 ],
  [ 1.8416319E+02, -1.2625600E+01, -5.7369595E+01 ],
